Bois finement veiné de noir, qui présente un fil droit avec une légère et fine ondulation qui donne aux lames un effet aspect moiré.
Bardage thermo-chauffé sans finition – L |
Parement extérieur thermo-traité. Essence : Fraké. Provenance : Afrique. Choix : AB Bariolé. Aspect de Surface : Raboté. Humidité : 8% (0 ; +2). Traitement : Thermo foncé. Finition : Sans. Euroclasse : D-s2, d0 (naturel). Pose : Verticale ou horizontale. Rainé en bout (-4cm sur les longueurs).
![]() | ![]() |
Profil par emboîtement | ||
phénix ![]() | Profil Libra 2 | |
Joint creux biaisé | Aspect faux claire voie | |
21 x 140 | 21 x 190 | 26 x 125 |
![]() | ![]() |
Profil claire-voie biaisé Alcor angles biaisés ![]() | ||
21 x 68 mm | 21 x 140 mm | 21 x 190 mm |
![]() |
Profil claire voie thuban angles cassés | |||
![]() | ![]() | ||
21 x 68 mm | 21 x 140 mm | 21 x 190 | 34 x 34 mm |
![]() | ![]() |
Tarif au m2 | ||||
Palette | 50 à 100 m2 | 25 à 50 m2 | < 25 m2 | |
Libra 2 | 197.57€ | 204.11€ | 208.48€ | 212.84€ |
Phenix | ||||
21×140 | 143.57€ | 150.11€ | 154.48€ | 158.84€ |
21×190 | 139.86€ | 146.40€ | 150.77€ | 155.13€ |
Tarif au mètre linéaire | ||||
Palette | 50 à 100 m2 | 25 à 50 m2 | < 25 m2 | |
Alcor | ||||
21×68 | 10.52€ | 12.83€ | 13.47€ | 14.73€ |
21×140 | 21.02€ | 25.64€ | 26.90€ | 29.42€ |
21×190 | 27.80€ | 33.92€ | 35.58€ | 38.92€ |
Thuban | ||||
21×68 | 10.25€ | 12.51€ | 13.12€ | 14.34€ |
21×140 | 20.48€ | 24.98€ | 26.20€ | 28.66€ |
21×190 | 27.09€ | 33.05€ | 34.67€ | 37.92€ |
34×34 | 12.23€ | 14.93€ | 15.66 | 17.13€ |
Bardage thermo-chauffé/traité autoclave sans finition – L |
Parement extérieur thermo-traité. Essence : Fraké. Provenance : Afrique. Choix : AB Bariolé. Aspect de Surface : Raboté. Humidité : 8% (0 ; +2). Traitement : Thermo foncé + autoclave cl.3.2 (pour une protection et une longévité accrues). Finition : Sans. Euroclasse : D-s2, d0 (naturel). Profil : À emboîtement : Phénix (Joint creux biaisé). Pose : Verticale ou horizontale. Rainé en bout (-4cm sur les longueurs).
![]() | ![]() | ![]() |
Photos non contractuelles
Tarif au m2 | ||||
Palette | 50 à 100 m2 | 25 à 50 m2 | < 25 m2 | |
Libra 2 | 201.60€ | 208.14€ | 212.51€ | 216.88€ |
Phenix | ||||
21×140 | 146.73€ | 153.28€ | 157.64€ | 162€ |
21×190 | 143.24€ | 149.79€ | 154.14€ | 158.51€ |
Tarif au mètre linéaire | ||||
Palette | 50 à 100 m2 | 25 à 50 m2 | < 25 m2 | |
Alcor | ||||
21×68 | 10.74€ | 13.11€ | 13.74€ | 15.04€ |
21×140 | 21.47€ | 26.20€ | 27.48€ | 30.06€ |
21×190 | 28.76€ | 35.08€ | 36.81€ | 40.26€ |
Thuban | ||||
21×68 | 10.47€ | 12.77€ | 13.40€ | 14.66€ |
21×140 | 20.93€ | 25.54€ | 26.80€ | 29.31€ |
21×190 | 27.72€ | 33.83€ | 35.49€ | 38.81€ |
34×34 | 12.28€ | 14.99€ | 15.72€ | 17.20€ |
****************************
Voir tous nos bardages
Pour tous nos bardages, nous disposons d’une large gamme d’accessoires qui vous seront nécessaires pour la réalisation de votre chantier (angles, raccords, profils de bordure, cornières, moulures…., nous consulter.
Notre site internet est seulement une vitrine des produits que nous commercialisons. Les prix indiqués font l’objet d’une actualisation régulière, ils ne peuvent donc être retenus qu’à titre indicatif. car ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des cours des matières premières et de l’énergie
*5