Système coulissant pour cloisons en plaque de plâtre.
Châssis à galandage en acier galvanisé pour portes coulissantes 1 porte ou 2 portes. Caisson livré monté et prêt à poser. Pour un système à 2 portes, prévoir de commander 2 caissons 1 porte et le kit de liaison. Compatible avec les portes intérieures menuisées 40mm. Caisson livré monté et prêt à poser. Fiche technique
Châssis confort | Châssis Signature |
Equipé d’amortisseurs de fermeture et d’ouverture pour une manoeuvre en douceur. | Avec Push & slide amorti (fonction pousse-lâche et amortisseur intégré). Fiche technique |
Les amortisseurs sont conçus avec un système hydraulique pour une meilleure fiabilité de la transmission de puissance. | Système Push & Slide permet de refermer la porte sans usage de tire-doigt difficile à manipuler |
Pour cloison de plaque de plâtre de 100 mm | Pour cloison de plaque de plâtre de 48 mm et de 70 mm. |
Châssis Confort | |||
Dim. en cm | Réservation | Ref | Tarif |
204×63 | 213×135 | 30265028 | 345 € |
204×73 | 213×155 | 30265029 | 345 € |
204×83 | 213×175 | 30265030 | 345 € |
204×93 | 213×195 | 30265031 | 345 € |
Châssis Signature | |||
Dim. en cm | Réservation | Ref | Tarif |
204×73 | 213×155 | 30299684 | 525 € |
204×83 | 213×175 | 30299685 | 525 € |
204×93 | 213×195 | 30299686 | 525 € |
Kit habillage à finir
204×63 | 30265043 | 149 € |
204×73 | 30265034 | 149 € |
204×83 | 30265035 | 149 € |
204×93 | 30265036 | 149 € |
************************************
Voir toutes nos portes intérieures
********************************
Attention !! à vos prises de côtes, nous n’effectuons pas de prises de mesures sur chantier. Une erreur de prise de côtes de votre part n’engage en aucun cas notre responsabilité mais peut vous poser de gros problèmes de pose et de fonctionnement.
Notre site internet est seulement une vitrine des produits que nous commercialisons. Les prix indiqués font l’objet d’une actualisation régulière, ils ne peuvent donc être retenus qu’à titre indicatif. car ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des cours des matières premières et de l’énergie
*4